vCore(CPU) | Memory(GB) | ROOT 디스크 | 시간 요금(원) | 월별 요금(원) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 GB | 16 | 11,520 |
2 | 18 | 12,960 | ||
4 | 23 | 16,560 | ||
16 | 61 | 43,920 | ||
2 | 2 | 53 | 38,160 | |
4 | 58 | 41,760 | ||
8 | 116 | 83,520 | ||
16 | 134 | 96,480 | ||
4 | 4 | 205 | 147,600 | |
6 | 210 | 151,200 | ||
8 | 214 | 154,080 | ||
16 | 232 | 167,040 | ||
32 | 268 | 192,960 | ||
6 | 24 | 348 | 250,560 | |
8 | 8 | 411 | 295,920 | |
16 | 429 | 308,880 | ||
32 | 464 | 334,080 | ||
16 | 32 | 857 | 617,040 | |
32 | 32 | 1643 | 1,182,960 | |
64 | 1714 | 1,234,080 | ||
40 | 64 | 2107 | 1,517,040 |
※ 2년 약정 시 추가 할인
항목 | 월 요금(원) | 시간 요금(원) |
---|---|---|
스토리지(Storage) | 약 5,000 | 7 |
스토리지(SSD Storage) | 약 10,000 | 14 |
이미지(Image) | 약 10,000 | 14 |
스냅샷(Snapshot) |
항목 | 범위 | 요금(원/GB) |
---|---|---|
네트워크 전송 (Out Bound Traffic) |
2TB 이하 | 무상 |
2TB ~ 10TB | 80 | |
10TB ~ 50TB | 70 | |
50TB 초과 | 60 |
※ 인스턴스당 2TB초과 시 초과 분에 대한 트래픽 합산 과금 (내부 트래픽 포함)
항목 | 월 요금(원) | 시간 요금(원) |
---|---|---|
로드밸런서 (대 당) | 20,000 | 28 |
항목 | 월 요금(원) |
---|---|
Windows Server(4 Core, 기본) | 25,000 |
Windows Server 2Core당 추가 금액 | 10,000 |
Linux | 무상 |
※ Windows Server : Windows Server Standard 2016 제공
항목 | 월 요금(원) |
---|---|
MSSQL(4 Core, 기본) | 330,000 |
MSSQL 2 Core 당 추가금액 | 165,000 |
MariaDB, MySQL, EDB | 별도협의 |
항목 | 월 요금(원) |
---|---|
Floating IP 1개 | 무상 |
방화벽(기본설정) | 무상 |
모니터링(알람, GUI) | 무상 |
※ Floating IP 추가 필요 시, 별도 협의
기존 물리서버를 사용하는 것보다 얼마나 비용과 시간을 절감할 수 있는지 직접 확인할 수 있습니다
365일 24시간,
분야별 전문가가 빠르고
친절하게 답변해 드립니다.
인증범위 : 인터넷 발송 서비스 (비즈뿌리오, 유핏, 비즈쿠팝),
인터넷 쇼핑몰 관리 서비스 (사방넷, 사방넷풀필먼트), 그룹웨어 (다우오피스),
IDC 서비스 (코로케이션, 호스팅, 클라우드, CDN),
도메인 서비스 (반값도메인), 채용
인증기간 : 2024.04.17 ~ 2027.04.16
신청분야 : 클라우드 컴퓨팅 서비스 품질·성능 검증
대상 : 다우기술 다우클라우드
검증 항목 : 가용성, 응답성, 확장성, 신뢰성, 서비스 지속성, 서비스 지원, 고객 대응
발급기관 : 정보통신산업진흥원
검증기관 : 한국클라우드산업협회 (KACI), 한국정보통신기술협회 (TTA)
발급일자 : 2021년 12월 15일